- Serie de productos innovadores
- Reactivos y consumibles para diagnóstico in vitro
- Pretratamiento de muestras
- Placa de columna para extracción de ácidos nucleicos
- Extracción en fase sólida Spe
- Consejo SPE
- Columnas de pretratamiento para cromatografía iónica
- Columnas Flash en Blanco
- Extracción de líquidos líquidos Sle
- Cromatografía de afinidad Ac
- Columnas de cromatografía de media presión Columnas de cromatografía de alta presión
- Extracción en fase sólida dispersiva
- Pipeta de suero
- Cultivo celular
- Aparato de filtrado
- Filtros de laboratorio
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Mantenimiento de técnicas
Columnas de purificación de 2 ml Columnas pequeñas de aislamiento de ácidos nucleicos Columnas rotatorias pequeñas
Características del producto
Aplicaciones típicas
Detalles del pedido
| Número de producto | Nombre de marca | norma | Espesor (capas) | Capacidad de producción | envoltura |
| ADN002A-6 | Columna de limpieza de 0,8 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de sílice, aislamiento de ADN/ARN | 6 | 0-3 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002A-10 | Columna de limpieza de 0,8 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de sílice, aislamiento de ADN/ARN | 10 | 0-5 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002B-14 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapa protectora, tubo exterior de 2 mL, membrana de silicona, aislamiento de ADN/ARN | 14 | 0-3 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002B-20 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapa protectora, tubo exterior de 2 mL, membrana de silicona, aislamiento de ADN/ARN | 20 | 0-5 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002C-6 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapa protectora, tubo exterior de 2 mL, membrana de silicona, aislamiento de ADN/ARN | 6 | 5-10 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002D-6 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior sin tapón, tubo exterior con tapón de 2 ml, membrana de gel de sílice, reducción en gel, aislamiento de ADN/ARN | 6 | 5-10 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002E-4 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de gel de sílice, reducción en gel, aislamiento de ADN/ARN | 4 | 10~20 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002E-6 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de gel de sílice, reducción en gel, aislamiento de ADN/ARN | 6 | 15~25 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002E-8 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de gel de sílice, genoma, aislamiento de ADN/ARN | 8 | 20~35 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002E-10 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de gel de sílice, aislamiento de plásmidos, aislamiento de ADN/ARN | 10 | 30~40 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
| ADN002E-12 | Columna de limpieza de 1 ml | Tubo interior con tapón, tubo exterior de 2 ml, membrana de gel de sílice, aislamiento de plásmidos, aislamiento de ADN/ARN | 12 | 40~50 ug | 500 juegos/paquete, 10 paquetes/caja |
