- Serie di prodotti innovativi
- Reagenti e materiali di consumo per la diagnostica in vitro
- Pretrattamento del campione
- Piastra a colonna per l'estrazione di acidi nucleici
- Estrazione in fase solida Spe
- Suggerimento SPE
- Colonne di pretrattamento per cromatografia ionica
- Colonne Flash vuote
- Estrazione liquido-liquido SLE
- Cromatografia di affinità Ac
- Colonne per cromatografia a media pressione Colonne per cromatografia ad alta pressione
- Quecher di estrazione in fase solida dispersiva
- Pipetta per siero
- Coltura cellulare
- Apparecchio di filtraggio
- Filtri da laboratorio
- Dispositivi intelligenti automatizzati
- Manutenzione delle tecniche
Fritte idrofile per colonne di purificazione proteica Colonne a gravità Colonne per cromatografia di affinità
Proprietà del materiale di UHMW-PE
Selezione delle dimensioni delle particelle di polietilene ad altissimo peso molecolare
Controllo della pulizia UHMWPE
Garanzia di qualità
Dettagli dell'ordine
| Numero di prodotto | Descrizione | calibro | Spessore | Diametro del foro | Imballaggio (/bag) |
| Codice articolo: LF021-25-020 | Frit a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 2,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo: LF025-16-020 | Frit a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 2,5±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo: LF023-16-020 | Piastre a colonna per centrifuga ultra-microaffine | 2,3±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo: LF023-25-020 | Piastre a colonna per centrifuga ultra-microaffine | 2,3±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo: LF051-16-020 | Piastre a colonna per centrifuga ultra-microaffine | 5,15±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo: LF051-25-020 | Piastre a colonna per centrifuga ultra-microaffine | 5,15±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| LF058-16-050 | 1 ml di cromatografia di affinità di colonna vuota fritta | 5,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF058-25-050 | 1 ml di cromatografia di affinità di colonna vuota fritta | 5,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF060-16-050 | Frit da 3 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | - | - | - | 1000 |
| Codice articolo LF060-25-050 | Frit da 3 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | - | - | - | 1000 |
| Codice articolo: LF069-25-050 | Frit da 1 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 6,9±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF070-16-050 | Frit da 1 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LPF072-10-05 | 1 ml di cromatografia di affinità di colonna vuota fritta | 7,2±0,05 mm | 1,0±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LPF078-10-05 | 1 ml di cromatografia di affinità di colonna vuota fritta | 7,8±0,05 mm | 1,0±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| Codice articolo: LF072-16-050 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,22±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF072-16-100 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,22±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20 µm | 1000 |
| Codice articolo: LF072-25-050 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,22±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LF074-16-050 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,4±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF074-25-050 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LF076-16-050 | Frit da 3 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,6±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LF076-16-100 | Frit da 3 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,4±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20 µm | 1000 |
| LF079-16-050 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LF079-16-100 | Frit da 2 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 7,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20 µm | 1000 |
| Codice articolo LF080-16-050 | 1 ml di cromatografia di affinità di colonna vuota fritta | 8,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF081-16-050 | Frit da 1,5 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 8,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF081-25-050 | Frit da 1,5 ml a 96 pozzetti per sostanze idrofile | 8,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF090-16-020 | Cromatografia di affinità da 3 ml di colonna vuota fritta | 9,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo LF090-16-050 | Cromatografia di affinità da 3 ml di colonna vuota fritta | 9,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF090-25-050 | Cromatografia di affinità da 3 ml di colonna vuota fritta | 9,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF091-16-020 | Cromatografia di affinità da 3 ml di colonna vuota fritta | 9,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo LF091-16-050 | Cromatografia di affinità da 3 ml di colonna vuota fritta | 9,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF091-25-050 | Cromatografia di affinità da 3 ml di colonna vuota fritta | 9,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF130-16-020 | Cromatografia di affinità da 6 ml di colonna vuota fritta | 13,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| Codice articolo LF130-16-050 | Cromatografia di affinità da 6 ml di colonna vuota fritta | 13,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF130-25-020 | Cromatografia di affinità da 6 ml di colonna vuota fritta | 13,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF130-25-050 | Cromatografia di affinità da 6 ml di colonna vuota fritta | 13,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF158-16-020 | Cromatografia di affinità da 6 ml di colonna vuota fritta | 15,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10μm | 1000 |
| LF158-16-050 | Cromatografia di affinità da 6 ml di colonna vuota fritta | 15,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF158-25-020 | Cromatografia di affinità da 12 ml di colonna vuota fritta | 15,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF158-25-050 | Cromatografia di affinità da 12 ml di colonna vuota fritta | 15,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LPF162-10-05 | Cromatografia di affinità da 5 ml di colonna vuota fritta | 16,2±0,05 mm | 10±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF169-16-050 | Cromatografia di affinità da 5 ml di colonna vuota fritta | 16,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| LPF171-10-05 | Cromatografia di affinità da 5 ml di colonna vuota fritta | 17,1±0,05 mm | 10±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| Codice articolo LF196-25-020 | Cromatografia di affinità da 20 ml di colonna vuota fritta | 19,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| LF196-25-050 | Cromatografia di affinità da 20 ml di colonna vuota fritta | 19,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF236-25-020 | Cromatografia di affinità da 30 ml di colonna vuota fritta | 23,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF236-25-050 | Cromatografia di affinità da 30 ml di colonna vuota fritta | 23,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF266-25-020 | Cromatografia di affinità da 60 ml di colonna vuota fritta | 26,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF266-25-050 | Cromatografia di affinità da 60 ml di colonna vuota fritta | 26,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF386-25-020 | Cromatografia di affinità da 150 ml di colonna vuota fritta | 38,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF386-25-050 | Cromatografia di affinità da 150 ml di colonna vuota fritta | 38,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF504-25-020 | Cromatografia di affinità da 300 ml di colonna vuota fritta | 50,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo LF504-25-050 | Cromatografia di affinità da 300 ml di colonna vuota fritta | 50,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF666-25-020 | Cromatografia di affinità da 550 ml di colonna vuota fritta | 66,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15μm | 1000 |
| Codice articolo: LF666-25-050 | Cromatografia di affinità da 550 ml di colonna vuota fritta | 66,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15μm | 1000 |
| Personalizzazione | |||||
