- Yenilikçi Ürün Serisi
- In vitro tanı reaktifleri ve sarf malzemeleri
- Örnek ön işlemi
- Nükleik Asit Ekstraksiyonu İçin Kolon Plakası
- Katı Faz Ekstraksiyon Spesifik
- İpucu SPE
- İyon Kromatografisi İçin Ön İşlem Kolonları
- Boş Flash Sütunlar
- Sıvı Sıvı Çıkarma Sle
- Afinite Kromatografisi Ac
- Orta Basınçlı Kromatografi Kolonları Yüksek Basınçlı Kromatografi Kolonları
- Dağıtıcı Katı Faz Ekstraksiyon Söndürücüler
- Serum Pipeti
- Hücre Kültürü
- Filtreleme Aparatı
- Laboratuvar filtreleri
- Otomatik akıllı cihazlar
- Teknik Bakım
Protein Saflaştırma Kolonları için Hidrofilik Fritler Yerçekimi Kolonları Afinite Kromatografisi Kolonları
UHMW-PE'nin malzeme özellikleri
Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Parçacık Boyutu Seçimi
UHMWPE Temizlik Kontrolü
Kalite Güvencesi
Sipariş Detayları
| Ürün Numarası | Tanım | kalibre | Kalınlık | Delik çapı | Paketleme (/çanta) |
| LF021-25-020 | Hidrofilik maddeler için 96-kuyulu frit | 2,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF025-16-020 | Hidrofilik maddeler için 96-kuyulu frit | 2,5±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF023-16-020 | Ultra mikro afin santrifüj için kolon plakaları | 2,3±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF023-25-020 | Ultra mikro afin santrifüj için kolon plakaları | 2,3±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF051-16-020 | Ultra mikro afin santrifüj için kolon plakaları | 5,15±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF051-25-020 | Ultra mikro afin santrifüj için kolon plakaları | 5,15±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF058-16-050 | Boş Kolon Fritinin 1 ml Afinite Kromatografisi | 5,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF058-25-050 | Boş Kolon Fritinin 1 ml Afinite Kromatografisi | 5,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF060-16-050 | Hidrofilik maddeler için 3 ml 96-kuyulu frit | - | - | - | 1000 |
| LF060-25-050 | Hidrofilik maddeler için 3 ml 96-kuyulu frit | - | - | - | 1000 |
| LF069-25-050 | Hidrofilik maddeler için 1 ml 96-kuyulu frit | 6,9±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF070-16-050 | Hidrofilik maddeler için 1 ml 96-kuyulu frit | 7,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LPF072-10-05 | Boş Kolon Fritinin 1 ml Afinite Kromatografisi | 7,2±0,05 mm | 1,0±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LPF078-10-05 | Boş Kolon Fritinin 1 ml Afinite Kromatografisi | 7,8±0,05 mm | 1,0±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF072-16-050 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,22±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF072-16-100 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,22±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20um | 1000 |
| LF072-25-050 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,22±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF074-16-050 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,4±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF074-25-050 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF076-16-050 | Hidrofilik maddeler için 3 ml 96-kuyulu frit | 7,6±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF076-16-100 | Hidrofilik maddeler için 3 ml 96-kuyulu frit | 7,4±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20um | 1000 |
| LF079-16-050 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF079-16-100 | Hidrofilik maddeler için 2 ml 96-kuyulu frit | 7,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20um | 1000 |
| LF080-16-050 | Boş Kolon Fritinin 1 ml Afinite Kromatografisi | 8,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF081-16-050 | Hidrofilik maddeler için 1,5 ml 96-kuyulu frit | 8,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF081-25-050 | Hidrofilik maddeler için 1,5 ml 96-kuyulu frit | 8,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF090-16-020 | Boş Kolon Fritinin 3 ml Afinite Kromatografisi | 9,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF090-16-050 | Boş Kolon Fritinin 3 ml Afinite Kromatografisi | 9,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF090-25-050 | Boş Kolon Fritinin 3 ml Afinite Kromatografisi | 9,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF091-16-020 | Boş Kolon Fritinin 3 ml Afinite Kromatografisi | 9,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF091-16-050 | Boş Kolon Fritinin 3 ml Afinite Kromatografisi | 9,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF091-25-050 | Boş Kolon Fritinin 3 ml Afinite Kromatografisi | 9,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF130-16-020 | Boş Kolon Fritinin 6 ml Afinite Kromatografisi | 13,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF130-16-050 | Boş Kolon Fritinin 6 ml Afinite Kromatografisi | 13,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF130-25-020 | Boş Kolon Fritinin 6 ml Afinite Kromatografisi | 13,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF130-25-050 | Boş Kolon Fritinin 6 ml Afinite Kromatografisi | 13,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF158-16-020 | Boş Kolon Fritinin 6 ml Afinite Kromatografisi | 15,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF158-16-050 | Boş Kolon Fritinin 6 ml Afinite Kromatografisi | 15,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF158-25-020 | Boş Kolon Fritinin 12 ml Afinite Kromatografisi | 15,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF158-25-050 | Boş Kolon Fritinin 12 ml Afinite Kromatografisi | 15,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LPF162-10-05 | Boş Kolon Fritinin 5 ml Afinite Kromatografisi | 16,2±0,05 mm | 10±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF169-16-050 | Boş Kolon Fritinin 5 ml Afinite Kromatografisi | 16,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LPF171-10-05 | Boş Kolon Fritinin 5 ml Afinite Kromatografisi | 17,1±0,05 mm | 10±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF196-25-020 | Boş Kolon Fritinin 20 ml Afinite Kromatografisi | 19,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF196-25-050 | Boş Kolon Fritinin 20 ml Afinite Kromatografisi | 19,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF236-25-020 | Boş Kolon Fritinin 30 ml Afinite Kromatografisi | 23,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF236-25-050 | Boş Kolon Fritinin 30 ml Afinite Kromatografisi | 23,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF266-25-020 | Boş Kolon Fritinin 60 ml Afinite Kromatografisi | 26,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF266-25-050 | Boş Kolon Fritinin 60 ml Afinite Kromatografisi | 26,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF386-25-020 | Boş Kolon Fritinin 150 ml Afinite Kromatografisi | 38,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF386-25-050 | Boş Kolon Fritinin 150 ml Afinite Kromatografisi | 38,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF504-25-020 | Boş Kolon Fritinin 300 ml Afinite Kromatografisi | 50,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF504-25-050 | Boş Kolon Fritinin 300 ml Afinite Kromatografisi | 50,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF666-25-020 | Boş Kolon Fritinin 550 ml Afinite Kromatografisi | 66,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF666-25-050 | Boş Kolon Fritinin 550 ml Afinite Kromatografisi | 66,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| Özelleştirme | |||||
