- سری محصولات نوآورانه
- معرفها و مواد مصرفی تشخیصی آزمایشگاهی
- پیش تصفیه نمونه
- صفحه ستونی برای استخراج اسید نوکلئیک
- استخراج فاز جامد
- نکته SPE
- ستونهای پیشتیمار برای کروماتوگرافی یونی
- ستونهای فلش خالی
- استخراج مایع مایع
- کروماتوگرافی میل ترکیبی Ac
- ستونهای کروماتوگرافی فشار متوسط ستونهای کروماتوگرافی فشار بالا
- استخراج فاز جامد پراکنده Quechers
- پیپت سرم
- کشت سلولی
- دستگاه فیلتر
- فیلترهای آزمایشگاهی
- دستگاههای هوشمند خودکار
- تعمیر و نگهداری فنی
محصولات مصرفی سری فیلمهای انتقال NC/PVDF
ویژگیهای محصول
-
* مواد اولیه درجه پزشکی وارداتی، محصولات بسیار شفاف و فوق العاده خالص هستند.
-
* این محصول هنگام برش به راحتی ترک نمیخورد یا نمیشکند و ساختار و خواص منحصر به فرد سطح آن، نسبت سیگنال به نویز بسیار خوبی ایجاد میکند.
-
* ماده اولیه فیلمهای انتقال NC از الیاف طبیعی مشتق شده است، سازگار با محیط زیست است، سازگاری شیمیایی بالایی دارد، نیازی به پیشفعالسازی ندارد و پروتئینهای متصل را برای مدت طولانیتری فعال نگه میدارد.
-
* آزمایشهای متعدد برای بازسازی امکانپذیر است و محصولات استریل را میتوان با توجه به نیازهای مختلف مشتریان تهیه کرد.
-
* محصولات و مشخصات مختلف، نیازهای مختلف مشتریان مختلف را برآورده میکنند؛
0.1 میکرومتر برای پروتئینهایی با وزن مولکولی کمتر از 7 کیلو دالتون؛
0.22 میکرومتر برای پروتئینهایی با وزن مولکولی کمتر از 20 کیلو دالتون؛
0.45um برای پروتئینهایی با وزن مولکولی بیشتر از 20KDa مناسب است.
-
* قابل استفاده برای انواع روشهای تشخیص: شیمیلومینسانس، تشخیص فلورسانس، آنتیبادیهای متصل به آنزیم، رنگآمیزی مستقیم، پروبهای نشاندار شده با رادیو اکتیو؛
-
* تولید اتاق تمیز در تمام بخشهای محصول، عملیات خط مونتاژ، بازرسی کیفیت ربات نوری، مدیریت کامل ERP؛
-
* طیف گستردهای از کاربردها: مناسب برای وسترن بلاتینگ (WB)، ساترن بلاتینگ، نورترن بلاتینگ، آنالیز هیبریداسیون نقطهای/خط باریک، آنالیز اسید آمینه طیفسنجی جرمی، تعیین توالی پروتئین N-ترمینال، تجسم پروتئین و سایر آزمایشها، این سری از محصولات قابلیت سفارشیسازی و توسعه عملکرد توسط مشتری را دارند!
میکروسکوپ الکترونی ریزساختار غشای انتقال PVDF

تصویر میکروسکوپ الکترونی سطحی ازمیکروسکوپ الکترونی از سطح بالاییمیکروسکوپ الکترونیزیرسطحیاز
فیلم انتقال PVDF با ضخامت 0.22um فیلم انتقال PVDF با ضخامت 0.45umفیلم انتقال PVDF با ضخامت 0.45um
نمودار نتایج تجربی بانک جهانی
پارامترهای تجربی:
پروتئینهای هدف: پروتئین مایع رویی باکتریایی شکسته شده توسط E. coli (چپ)، آلبومین سرم گاوی (راست)
محلول شستشو: TBST
بسته شدن: با شیکر پودر شیر بدون چربی ۵٪ در دمای اتاق و با تکان دادن آهسته به مدت حدود ۱ ساعت بسته شود.
آنتیبادی اولیه: آنتیبادی خرگوشی ضد اشریشیا کلی، آنتیبادی پلیکلونال خرگوشی ضد BSA
آنتیبادی ثانویه: آنتیبادی ثانویه را با TBST به نسبت ۱:۱۰۰۰۰ رقیق کنید و به مدت حدود ۱ ساعت در دمای اتاق روی شیکر انکوبه کنید.
ظهور: محلول A و B را با نسبت ۱:۱ در محلول شیمیایی لومینسانس ECL مخلوط کرده و به طور مساوی روی غشا اضافه کنید و سپس با استفاده از سیستم تصویربرداری Fusion آن را آنالیز کنید.
شرایط انتقال غشا: جریان ثابت ۴۰۰ میلیآمپر، انتقال مرطوب به مدت ۴۰ دقیقه.

آزمایشهای مقایسهای WB، خواص عالی انتقال پروتئین فیلمهای انتقالی PVDF از Biomax Life Sciences را نشان میدهد.
جزئیات سفارش
| محصول شماره | نام | توضیحات | اندازه فیلتر | عدد/بسته | واحد | عدد/WCN |
| MMNCT010101 | نغشای انتقال C
| پسنگ معدن:0.1μm، ضخامت:145um، پروتئینهای قابل اجرا10 کیلو دالتون | ۱۰۰ * ۱۰۰ میلیمتر | ۲۵ عدد/کیسه | مورد | ۱۰۰ |
| MMNCT010202 | پسنگ معدن: 0.1μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا10 کیلو دالتون | ۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر | ۲۵ عدد/کیسه | مورد | ۱۰۰ | |
| MMNCT010330 | پسنگ معدن: 0.1μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا10 کیلو دالتون | 300 میلیمتر * 3 متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | ۱۰ | |
| MMNCT010340 | پسنگ معدن: 0.1μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا10 کیلو دالتون | 300 میلیمتر * 4 متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | ۱۰ | |
| MMNCT020101 | پسنگ معدن: 0.22μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا۱۰-۲۰ کیلو دالتون | ۱۰۰ * ۱۰۰ میلیمتر | ۲۵ عدد/کیسه | مورد | ۱۰۰ | |
| MMNCT020202 | پسنگ معدن: 0.22μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا۱۰-20 کیلو دالتون | 150 * 150 میلیمتر | ۲۵ عدد/کیسه | مورد | ۱۰۰ | |
| MMNCT020330 | پسنگ معدن: 0.22μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا۱-۲۰۰ کیلو دالتون | 300 میلیمتر * 3 متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | ۱۰ | |
| MMNCT020340 | پسنگ معدن: 0.22μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا۱۰-۲۰ کیلو دالتون | 300 میلیمتر * 4 متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | ۱۰ | |
| MMNCT040101 | پسنگ معدن: 0.45μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا>20 کیلو دالتون | ۱۰۰ * ۱۰۰ میلیمتر | ۲۵ عدد/کیسه | مورد | ۱۰۰ | |
| MMNCT040202 | پسنگ معدن: 0.45μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا>20 کیلو دالتون | 150 * 150 میلیمتر | ۲۵ عدد/کیسه | مورد | ۱۰۰ | |
| MMNCT040330 | پسنگ معدن: 0.45μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا>20 کیلو دالتون | 300 میلیمتر * 3 متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | ۱۰ | |
| MMNCT040340 | پسنگ معدن: 0.45μm، ضخامت: 145um، پروتئینهای قابل اجرا>20 کیلو دالتون | 300 میلیمتر * 4 متر | ۱ رول/کیسه | مورد | ۱۰ | |
| MMPVT020101 | پی وی دی اف غشای انتقال | منافذ: 0.22 میکرومتر، ظرفیت اتصال پروتئین>300 میکروگرم بر سانتیمتر مربع (BSA) | ۱۰۰ * ۱۰۰ میلیمتر | ۲۵ عدد/ کیسه | مورد | |
| MMPVT020202 | پی وی دی افغشای انتقال | منافذ: 0.22 میکرومتر، ظرفیت اتصال پروتئین>300 میکروگرم بر سانتیمتر مربع (BSA) | 150 * 150 میلیمتر | ۲۵ عدد/ کیسه | مورد | |
| MMPVT020330 | پی وی دی افغشای انتقال | منافذ: 0.22 میکرومتر، ظرفیت اتصال پروتئین>300 میکروگرم بر سانتیمتر مربع (BSA) | 300 * 3000 میلی متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | |
| MMPVT040101 | پی وی دی افغشای انتقال | منافذ: 0.45 میکرومتر، ظرفیت اتصال پروتئین>۲۰۰ میکروگرم بر سانتیمتر مربع (BSA) | ۱۰۰ * ۱۰۰ میلیمتر | ۲۵ عدد/ کیسه | مورد | |
| MMPVT040202 | پی وی دی افغشای انتقال | منافذ: 0.45 میکرومتر، ظرفیت اتصال پروتئین>۲۰۰ میکروگرم بر سانتیمتر مربع (BSA) | 150 * 150 میلیمتر | ۲۵ عدد/ کیسه | مورد | ۱۲۵۰ |
| MMPVT040330 | پی وی دی افغشای انتقال | منافذ: 0.45 میکرومتر، ظرفیت اتصال پروتئین>۲۰۰ میکروگرم بر سانتیمتر مربع (BSA) | 300 * 3000 میلی متر | ۱ رول/ کیسه | مورد | ۱۲۵۰ |
| ماه 00* | غشاء و غشای انتقال | شخصیسازی شخصیسازیشده | سفارشیسازی | مورد | سفارشیسازی | |
