- Seri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik dan bahan habis pakai in vitro
- Contoh pra-perlakuan
- Plat Kolom Untuk Ekstraksi Asam Nukleat
- Ekstraksi Fase Padat Spesifik
- Kiat SPE
- Kolom Pra-Perlakuan Untuk Kromatografi Ion
- Kolom Flash Kosong
- Ekstraksi Cair Cair Sle
- Kromatografi Afinitas Ac
- Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penekan Ekstraksi Fase Padat Dispersi
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Peralatan Penyaring
- Filter laboratorium
- Perangkat cerdas otomatis
- Pemeliharaan Teknik
Pelat filter sentrifugal 96 lubang
Fitur Produk
Aplikasi Umum
Rincian Pesanan
| Nomor Produk | Nama Merek | norma | membungkus |
| CMFP96-0666A | Pelat filter 96 sumur (0,6 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 0,6ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-0666B | Pelat filter 96 sumur (0,6 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 0,6ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-0666C | Pelat filter 96 sumur (0,6 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 0,6ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-0666D | Pelat filter 96 sumur (0,6 mL/sumur) | Sentrifugasi tekanan positif dan negatif 0,6 mL, layar UHMWPE, 20 um | 10 |
| CMFP96-1072A | Pelat filter 96 sumur (1 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 1ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-1072B | Pelat filter 96 sumur (1 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 1ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-1072C | Pelat filter 96 sumur (1 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 1ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-1072D | Pelat filter 96 sumur (1 mL/sumur) | Sentrifugasi tekanan positif dan negatif 1 mL, layar UHMWPE, 20 um | 10 |
| CMFP96-1580A | Pelat filter 96 sumur (1,5 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 1,5ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-1580B | Pelat filter 96 sumur (1,5 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 1,5ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-1580C | Pelat filter 96 sumur (1,5 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 1,5ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-1580D | Pelat filter 96 sumur (1,5 mL/sumur) | Sentrifugasi tekanan positif dan negatif 1,5 mL, layar UHMWPE, 20 um | 10 |
| CMFP96-2072A | Pelat filter 96 sumur (2 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 2ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-2072B | Pelat filter 96 sumur (2 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 2ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-2072C | Pelat filter 96 sumur (2 mL/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 2ml, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-2072D | Pelat filter 96 sumur (2 mL/sumur) | Sentrifugasi tekanan positif dan negatif 2 mL, saringan UHMWPE, 20 um | 10 |
