- Serie di prodotti innovativi
- Reagenti e materiali di consumo per la diagnostica in vitro
- Pretrattamento del campione
- Piastra a colonna per l'estrazione di acidi nucleici
- Estrazione in fase solida Spe
- Suggerimento SPE
- Colonne di pretrattamento per cromatografia ionica
- Colonne Flash vuote
- Estrazione liquido-liquido SLE
- Cromatografia di affinità Ac
- Colonne per cromatografia a media pressione Colonne per cromatografia ad alta pressione
- Quecher di estrazione in fase solida dispersiva
- Pipetta per siero
- Coltura cellulare
- Apparecchio di filtraggio
- Filtri da laboratorio
- Dispositivi intelligenti automatizzati
- Manutenzione delle tecniche
Piastra filtrante centrifuga a 96 fori
Caratteristiche del prodotto
Applicazioni tipiche
Dettagli dell'ordine
| Numero di prodotto | Nome del marchio | norma | avvolgere |
| CMFP96-0666A | Piastra filtrante a 96 pozzetti (0,6 mL/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 0,6 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,1 µm | 10 |
| CMFP96-0666B | Piastra filtrante a 96 pozzetti (0,6 mL/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 0,6 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,22 µm | 10 |
| CMFP96-0666C | Piastra filtrante a 96 pozzetti (0,6 mL/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 0,6 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,45 µm | 10 |
| CMFP96-0666D | Piastra filtrante a 96 pozzetti (0,6 mL/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa 0,6 mL, schermo UHMWPE, 20 µm | 10 |
| CMFP96-1072A | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 1 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,1 µm | 10 |
| CMFP96-1072B | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 1 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,22 µm | 10 |
| CMFP96-1072C | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 1 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,45 µm | 10 |
| CMFP96-1072D | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa 1 mL, schermo UHMWPE, 20 µm | 10 |
| CMFP96-1580A | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1,5 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 1,5 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,1 µm | 10 |
| CMFP96-1580B | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1,5 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 1,5 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,22 µm | 10 |
| CMFP96-1580C | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1,5 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 1,5 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,45 µm | 10 |
| CMFP96-1580D | Piastra filtrante a 96 pozzetti (1,5 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa 1,5 mL, schermo UHMWPE, 20 µm | 10 |
| CMFP96-2072A | Piastra filtrante a 96 pozzetti (2 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 2 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,1 µm | 10 |
| CMFP96-2072B | Piastra filtrante a 96 pozzetti (2 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 2 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,22 µm | 10 |
| CMFP96-2072C | Piastra filtrante a 96 pozzetti (2 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa da 2 ml, membrana filtrante organica in PTFE, 0,45 µm | 10 |
| CMFP96-2072D | Piastra filtrante a 96 pozzetti (2 ml/pozzetto) | Centrifugazione a pressione positiva e negativa 2 mL, setaccio UHMWPE, 20 µm | 10 |
