- Siri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik in vitro dan bahan habis pakai
- Sampel prarawatan
- Plat Lajur Untuk Pengekstrakan Asid Nukleik
- Pengekstrakan Fasa Pepejal Spe
- Petua SPE
- Lajur Pra Rawatan Untuk Kromatografi Ion
- Lajur Flash Kosong
- Sle Pengekstrakan Cecair Cecair
- Kromatografi Afiniti Ac
- Lajur Kromatografi Tekanan Sederhana Lajur Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penyebaran Pepejal Pengekstrakan Quechers
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Alat Penapisan
- Penapis makmal
- Peranti pintar automatik
- Penyelenggaraan Teknik
NC/PVDF Transfer Film Series Produk Habis Habis
Ciri-ciri Produk
-
* Bahan mentah gred perubatan yang diimport, produknya sangat telus dan sangat tulen adalah sangat telus dan sangat tulen;
-
* Produk tidak mudah retak atau pecah apabila memotong, dan struktur permukaan yang unik dan sifat-sifat menghasilkan nisbah isyarat-ke-bunyi yang sangat baik;
-
* Bahan mentah untuk filem pemindahan NC diperoleh daripada gentian semula jadi, mesra alam, mempunyai keserasian kimia yang tinggi, tidak memerlukan pra-pengaktifan dan memastikan protein terikat aktif untuk jangka masa yang lebih lama;
-
* Ujian penjanaan semula berbilang adalah mungkin, dan produk steril boleh dibekalkan mengikut keperluan pelanggan yang berbeza;
-
* Pelbagai produk dan spesifikasi memenuhi keperluan berbeza pelanggan yang berbeza;
0.1um Untuk protein dengan berat molekul kurang daripada 7KDa;
0.22um untuk protein dengan berat molekul kurang daripada 20KDa;
0.45um sesuai untuk protein dengan berat molekul lebih besar daripada 20KDa;
-
* Berkenaan dengan pelbagai kaedah pengesanan: chemiluminescence, pengesanan pendarfluor, antibodi berkaitan enzim, pewarnaan langsung, probe berlabel radio;
-
* Pengeluaran bilik bersih dalam semua pautan produk, operasi talian pemasangan, pemeriksaan kualiti robot optik, pengurusan ERP penuh;
-
* Pelbagai aplikasi: Sesuai untuk Western Blotting (WB), Southern blotting, Northern blotting, analisis hibridisasi titik/garis sempit, analisis asid amino spektrometri jisim, penjujukan protein N-terminal, visualisasi protein dan eksperimen lain, siri produk ini untuk menerima penyesuaian pelanggan dan pembangunan fungsi!
Mikroskop Elektron Mikrostruktur Membran Pemindahan PVDF

Mikrograf elektron permukaan bagiMikroskopi elektron permukaan atasMikroskopi elektron bagibawah permukaandaripada
Filem pemindahan PVDF 0.22um Filem pemindahan PVDF 0.45umFilem pemindahan PVDF 0.45um
Graf Keputusan Eksperimen WB
Parameter eksperimen:
Protein sasaran: Protein supernatan bakteria E. coli pecah (kiri), albumin serum lembu (kanan)
Penyelesaian basuh: TBST
Penutupan: Ditutup dengan shaker susu tepung skim 5% pada suhu bilik dengan goncangan perlahan selama kira-kira 1 jam.
Antibodi utama: arnab anti-E. antibodi coli, antibodi poliklonal anti-BSA arnab
Antibodi sekunder: cairkan antibodi sekunder dengan TBST pada nisbah 1:10,000 dan eramkan selama kira-kira 1j pada suhu bilik pada shaker.
Membangunkan: Campurkan larutan chemiluminescent ECL A dan larutan B mengikut 1:1, dan tambahkannya secara sekata pada membran, dan kemudian analisis melalui pendedahan dengan sistem pengimejan Fusion.
Keadaan pemindahan membran: arus malar 400 mA, pemindahan basah selama 40 min.

Ujian Perbandingan WB Menunjukkan Sifat Pemindahan Protein Cemerlang bagi Filem Pemindahan PVDF daripada Biomax Life Sciences
Butiran Pesanan
| produk Nombor | Nama | Penerangan | Saiz Penapis | Pcs/Pk | Unit | Pcs/WCN |
| MMNCT010101 | NC membran pemindahan
| Pbijih:0.1μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan<10KDa | 100*100mm | 25 pcs/beg | kes | 100 |
| MMNCT010202 | Pbijih:0.1μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan<10KDa | 150*150mm | 25 pcs/beg | kes | 100 | |
| MMNCT010330 | Pbijih:0.1μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan<10KDa | 300mm*3m | 1 gulung/ beg | kes | 10 | |
| MMNCT010340 | Pbijih:0.1μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan<10KDa | 300mm*4m | 1 gulung/ beg | kes | 10 | |
| MMNCT020101 | Pbijih:0.22μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan10-20KDa | 100*100mm | 25 pcs/beg | kes | 100 | |
| MMNCT020202 | Pbijih:0.22μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan10-20KDa | 150*150mm | 25 pcs/beg | kes | 100 | |
| MMNCT020330 | Pbijih:0.22μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan1-200KDa | 300mm*3m | 1 gulung/ beg | kes | 10 | |
| MMNCT020340 | Pbijih:0.22μm, Ketebalan:145um, Protein yang boleh digunakan10-20KDa | 300mm*4m | 1 gulung/ beg | kes | 10 | |
| MMNCT040101 | Pbijih:0.45μm, Tebal:145um, Protein yang boleh digunakan>20KDa | 100*100mm | 25 pcs/beg | kes | 100 | |
| MMNCT040202 | Pbijih:0.45μm, Tebal:145um, Protein yang boleh digunakan>20KDa | 150*150mm | 25 pcs/beg | kes | 100 | |
| MMNCT040330 | Pbijih:0.45μm, Tebal:145um, Protein yang boleh digunakan>20KDa | 300mm*3m | 1 gulung/ beg | kes | 10 | |
| MMNCT040340 | Pbijih:0.45μm, Tebal:145um, Protein yang boleh digunakan>20KDa | 300mm*4m | 1 gulung/beg | kes | 10 | |
| MMPVT020101 | PVDF membran pemindahan | Pori: 0.22μm, kapasiti mengikat protein>300μg/cm2 ,(BSA) | 100*100mm | 25 pcs/ beg | kes | |
| MMPVT020202 | PVDFmembran pemindahan | Pori: 0.22μm, kapasiti mengikat protein>300μg/cm2 ,(BSA) | 150*150mm | 25 pcs/ beg | kes | |
| MMPVT020330 | PVDFmembran pemindahan | Pori: 0.22μm, kapasiti mengikat protein>300μg/cm2 ,(BSA) | 300*3000mm | 1 gulung/ beg | kes | |
| MMPVT040101 | PVDFmembran pemindahan | Pori: 0.45μm, kapasiti mengikat protein>200μg/cm2 (BSA) | 100*100mm | 25 pcs/ beg | kes | |
| MMPVT040202 | PVDFmembran pemindahan | Pori: 0.45μm, kapasiti mengikat protein>200μg/cm2 (BSA) | 150*150mm | 25 pcs/ beg | kes | 1250 |
| MMPVT040330 | PVDFmembran pemindahan | Pori: 0.45μm, kapasiti mengikat protein>200μg/cm2 (BSA) | 300*3000mm | 1 gulung/ beg | kes | 1250 |
| MM 00* | membran & membran pemindahan | Penyesuaian Diperibadikan | Menyesuaikan | kes | Menyesuaikan | |
