- Série de produtos inovadores
- Reagentes e consumíveis para diagnóstico in vitro
- Pré-tratamento de amostra
- Placa de coluna para extração de ácido nucleico
- Extração em fase sólida Spe
- Dica SPE
- Colunas de pré-tratamento para cromatografia iônica
- Colunas Flash em Branco
- Extração de Líquido Líquido Sle
- Cromatografia de afinidade Ac
- Colunas de cromatografia de média pressão Colunas de cromatografia de alta pressão
- Quechers de extração em fase sólida dispersiva
- Pipeta de soro
- Cultura de células
- Aparelho de filtragem
- Filtros de laboratório
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Manutenção de Técnicas
Produtos consumíveis da série de filmes de transferência NC/PVDF
Características do produto
-
* Matérias-primas importadas de grau médico, os produtos são altamente transparentes e ultrapuros;
-
* O produto não é fácil de rachar ou quebrar ao cortar, e a estrutura e as propriedades exclusivas da superfície criam uma excelente relação sinal-ruído;
-
* A matéria-prima para filmes de transferência NC é derivada de fibras naturais, é ecologicamente correta, tem alta compatibilidade química, não requer pré-ativação e mantém as proteínas ligadas ativas por um período de tempo mais longo;
-
* É possível realizar múltiplos testes de regeneração, e produtos estéreis podem ser fornecidos de acordo com as diferentes necessidades dos clientes;
-
* Vários produtos e especificações atendem às diferentes necessidades de diferentes clientes;
0,1um Para proteínas com peso molecular menor que 7KDa;
0,22 µm para proteínas com peso molecular menor que 20 KDa;
0,45um é adequado para proteínas com peso molecular maior que 20KDa;
-
* Aplicável a uma variedade de métodos de detecção: quimioluminescência, detecção de fluorescência, anticorpos ligados a enzimas, coloração direta, sondas radiomarcadas;
-
* Produção em sala limpa em todos os elos do produto, operação de linha de montagem, inspeção de qualidade por robôs ópticos, gestão completa de ERP;
-
* Ampla gama de aplicações: adequado para Western Blotting (WB), Southern Blotting, Northern Blotting, análise de hibridização de ponto/linha estreita, análise de aminoácidos por espectrometria de massa, sequenciamento de proteínas N-terminal, visualização de proteínas e outros experimentos. Esta série de produtos aceita personalização do cliente e desenvolvimento de funções!
Microestrutura de membrana de transferência de PVDF por microscópio eletrônico

Micrografia eletrônica de superfície deMicroscopia eletrônica da superfície superior deMicroscopia eletrônica desuperfície inferiorde
Filme de transferência PVDF de 0,22um Filme de transferência PVDF de 0,45umFilme de transferência PVDF de 0,45um
Gráfico de resultados experimentais do WB
Parâmetros experimentais:
Proteínas alvo: proteína sobrenadante bacteriana quebrada por E. coli (esquerda), albumina sérica bovina (direita)
Solução de lavagem: TBST
Fechamento: Fechado com leite em pó desnatado a 5% em temperatura ambiente com agitação lenta por cerca de 1 h.
Anticorpo primário: anticorpo anti-E. coli de coelho, anticorpo policlonal anti-BSA de coelho
Anticorpo secundário: diluir o anticorpo secundário com TBST na proporção de 1:10.000 e incubar por cerca de 1h em temperatura ambiente em um agitador.
Revelação: Misture a solução quimioluminescente ECL A e a solução B de acordo com 1:1 e adicione-as uniformemente na membrana. Depois, analise por exposição com o sistema de imagem Fusion.
Condições de transferência por membrana: corrente constante de 400 mA, transferência úmida por 40 min.

Testes de comparação WB mostram excelentes propriedades de transferência de proteínas em filmes de transferência de PVDF da Biomax Life Sciences
Detalhes do pedido
| Produto Número | Nome | Descrição | Tamanho do filtro | Peças/pacote | Unidade | Peças/WCN |
| MMNCT010101 | Nmembrana de transferência C
| Pminério:0,1μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis<10KDa | 100*100 mm | 25 peças/bolsa | caso | 100 |
| MMNCT010202 | Pminério:0,1μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis<10KDa | 150*150 mm | 25 peças/bolsa | caso | 100 | |
| MMNCT010330 | Pminério:0,1μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis<10KDa | 300 mm * 3 m | 1 rolo/ bolsa | caso | 10 | |
| MMNCT010340 | Pminério:0,1μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis<10KDa | 300 mm * 4 m | 1 rolo/ bolsa | caso | 10 | |
| MMNCT020101 | Pminério:0,22μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis10-20 KDa | 100*100 mm | 25 peças/bolsa | caso | 100 | |
| MMNCT020202 | Pminério:0,22μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis10-20 KDa | 150*150 mm | 25 peças/bolsa | caso | 100 | |
| MMNCT020330 | Pminério:0,22μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis1-200 KDa | 300 mm * 3 m | 1 rolo/ bolsa | caso | 10 | |
| MMNCT020340 | Pminério:0,22μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis10-20 KDa | 300 mm * 4 m | 1 rolo/ bolsa | caso | 10 | |
| MMNCT040101 | Pminério:0,45μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis>20 KDa | 100*100 mm | 25 peças/bolsa | caso | 100 | |
| MMNCT040202 | Pminério:0,45μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis>20 KDa | 150*150 mm | 25 peças/bolsa | caso | 100 | |
| MMNCT040330 | Pminério:0,45μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis>20 KDa | 300 mm * 3 m | 1 rolo/ bolsa | caso | 10 | |
| MMNCT040340 | Pminério:0,45μm, Espessura:145um, Proteínas aplicáveis>20 KDa | 300 mm * 4 m | 1 rolo/bolsa | caso | 10 | |
| MMPVT020101 | PVDF membrana de transferência | Poro: 0,22μm, capacidade de ligação a proteínas>300μg/cm2 ,(BSA) | 100*100 mm | 25 peças/ bolsa | caso | |
| MMPVT020202 | PVDFmembrana de transferência | Poro: 0,22μm, capacidade de ligação a proteínas>300μg/cm2 ,(BSA) | 150*150 mm | 25 peças/ bolsa | caso | |
| MMPVT020330 | PVDFmembrana de transferência | Poro: 0,22μm, capacidade de ligação a proteínas>300μg/cm2 ,(BSA) | 300*3000 mm | 1 rolo/ bolsa | caso | |
| MMPVT040101 | PVDFmembrana de transferência | Poro: 0,45μm, capacidade de ligação a proteínas>200μg/cm2 (ASC) | 100*100 mm | 25 peças/ bolsa | caso | |
| MMPVT040202 | PVDFmembrana de transferência | Poro: 0,45μm, capacidade de ligação a proteínas>200μg/cm2 (ASC) | 150*150 mm | 25 peças/ bolsa | caso | 1250 |
| MMPVT040330 | PVDFmembrana de transferência | Poro: 0,45μm, capacidade de ligação a proteínas>200μg/cm2 (ASC) | 300*3000 mm | 1 rolo/ bolsa | caso | 1250 |
| MM 00* | membrana e membrana de transferência | Personalização Personalizada | Personalização | caso | Personalização | |
