- ซีรีย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
- สารเคมีวินิจฉัยในหลอดทดลองและวัสดุสิ้นเปลือง
- การเตรียมตัวอย่างก่อนการผลิต
- แผ่นคอลัมน์สำหรับการสกัดกรดนิวคลีอิก
- สเปกการสกัดเฟสของแข็ง
- ทิป SPE
- คอลัมน์การเตรียมล่วงหน้าสำหรับโครมาโตกราฟีไอออน
- คอลัมน์แฟลชเปล่า
- เครื่องสกัดของเหลวแบบของเหลว
- แอฟฟินิตี้โครมาโตกราฟี Ac
- คอลัมน์โครมาโตกราฟีแรงดันปานกลาง คอลัมน์โครมาโตกราฟีแรงดันสูง
- เครื่องสกัดเฟสของแข็งแบบกระจาย
- เซรั่มปิเปต
- การเพาะเลี้ยงเซลล์
- เครื่องกรอง
- ตัวกรองห้องแล็ป
- อุปกรณ์อัจฉริยะอัตโนมัติ
- การบำรุงรักษาเทคนิค
แผ่นกรองแบบแรงเหวี่ยง 96 รู
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ประเภทของแอปพลิเคชัน
รายละเอียดการสั่งซื้อ
| หมายเลขสินค้า | ชื่อยี่ห้อ | บรรทัดฐาน | ความหนา (ชั้น) | กำลังการผลิต | ห่อ |
| ดีเอ็นเอF96-060 | แผ่นกรองไมโคร 96 หลุม ขนาด 600 ul | แผ่นกรอง 96 หลุมพร้อมการอุดเต็ม 0.6 มล. พร้อมแผ่นตะแกรง UHMWPE 20um จำนวน 96 ชิ้น | 1 | 0 | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอ96-060-6 | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิกไมโคร 96 หลุม ปริมาตร 600 ไมโครลิตร | แผ่นแยกกรดไมโครนิวคลีอิก 96 หลุม 0.6 มล. | 6 | 10~20ไมโครกรัม | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอF96-080 | แผ่นกรองไมโคร 96 หลุม สำหรับ 800 ul | แผ่นกรองโปร่งแสง 96 หลุม 0.8 มล. พร้อมแผ่นตะแกรง UHMWPE 20um จำนวน 96 ชิ้น | 1 | 0 | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอF96-1070 | แผ่นกรอง 96 หลุม ขนาด 1 มล. | แผ่นกรอง 96 หลุมขนาด 1 มล. พร้อมการอุดเต็ม ประกอบด้วยแผ่นตะแกรง UHMWPE 20um จำนวน 96 ชิ้น | 1 | 0 | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอ96-1070-6 | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุม ขนาด 1 มล. | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุมขนาด 1 มล. พร้อมแหวนจีบ | 6 | 10~20ไมโครกรัม | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอF96-1072 | แผ่นกรอง 96 หลุม ขนาด 1 มล. | แผ่นกรอง 96 หลุมขนาด 1 มล. พร้อมการอุดเต็ม ประกอบด้วยแผ่นตะแกรง UHMWPE 20um จำนวน 96 ชิ้น | 1 | 0 | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอ96-1072-6 | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุม ขนาด 1 มล. | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุมขนาด 1 มล. พร้อมแหวนจีบ | 6 | 15~25ไมโครกรัม | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอF96-1580 | แผ่นกรอง 96 หลุม ขนาด 1.5 มล. | แผ่นกรองแบบกึ่งโค้งมน 96 หลุม ขนาด 1.5 มล. ประกอบกับแผ่นตะแกรง UHMWPE 20um จำนวน 96 ชิ้น | 1 | 0 | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอ96-1580-6 | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุม ขนาด 1.5 มล. | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิกโปร่งแสง 96 หลุม ขนาด 1.5 มล. พร้อมแหวนจีบ | 6 | 30~40ไมโครกรัม | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอF96-2072 | แผ่นกรอง 96 หลุม ขนาด 2 มล. | แผ่นกรอง 2 มล. 96 หลุมพร้อมการอุดเต็ม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.2 มม. ความยาวด้านรูสี่เหลี่ยม 7.9 มม.) พร้อมแผ่นตะแกรง UHMWPE 20 ไมโครเมตร จำนวน 96 ชิ้น | 1 | 0 | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
| ดีเอ็นเอ96-2072-6 | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุม ขนาด 2 มล. | แผ่นแยกกรดนิวคลีอิก 96 หลุมขนาด 2 มล. พร้อมแหวนจีบ | 6 | 15~25ไมโครกรัม | 10 ชุด/แพ็ค, 10 แพ็ค/กล่อง |
