- अभिनव उत्पाद श्रृंखला
- इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक और उपभोग्य वस्तुएं
- नमूना पूर्व उपचार
- न्यूक्लिक एसिड निष्कर्षण के लिए कॉलम प्लेट
- ठोस चरण निष्कर्षण Spe
- टिप एसपीई
- आयन क्रोमैटोग्राफी के लिए पूर्व उपचार कॉलम
- रिक्त फ़्लैश कॉलम
- तरल तरल निष्कर्षण Sle
- एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी एसी
- मध्यम दाब क्रोमैटोग्राफी कॉलम उच्च दाब क्रोमैटोग्राफी कॉलम
- फैलावदार ठोस चरण निष्कर्षण क्वेचर
- सीरम पिपेट
- कोश पालन
- फ़िल्टरिंग उपकरण
- प्रयोगशाला फिल्टर
- स्वचालित बुद्धिमान उपकरण
- तकनीक का रखरखाव
बोतल वैक्यूम निस्पंदन डिवाइस/वैक्यूम निस्पंदन बोतल
उत्पाद की विशेषताएँ
आवेदन दृष्टिकोण
ऑर्डर का विवरण
| उत्पाद संख्या | विवरण | लपेटना | ||
| बीएमपीईएस50-0250ए | डिस्पोजेबल वैक्यूम फ़िल्टरेशन डिवाइस | 250 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 12 | |
| बीएमपीईएस90-0500ए | 500 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस90-1000ए | 1000 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस50-0250बी | 250 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस90-0500बी | 500 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस90-1000बी | 1000 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस50-0250सी | 250 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस90-0500सी | 500 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस90-1000सी | 1000 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ50-0250ए | 250 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-0500ए | 500 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-1000ए | 1000 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ50-0250बी | 250 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-0500बी | 500 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-1000बी | 1000 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ50-0250सी | 250 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-0500सी | 500 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-1000सी | 1000 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमसीए50-0250बी | 250 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमसीए90-0500बी | 500 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमसीए90-1000बी | 1000 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमसीए50-0250सी | 250 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमसीए90-0500सी | 500 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमसीए90+7:30000सी | 1000 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 12 | ||
| बीएमपीईएस50-M0250A | बोतल फ़िल्टर | 250 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 24 | |
| बीएमपीईएस90-एम0500ए | 500 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस90-एम1000ए | 1000 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस50-M0250B | 250 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस75-M0500B | 500 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस90-एम1000बी | 1000 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस50-M0250सी | 250 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस90-एम0500सी | 500 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीईएस90-एम1000सी | 1000 मिली; पीईएस झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीवीडीएफ50-M0250B | 250 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-एम0500बी | 500 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-एम1000बी | 1000 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.1 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीवीडीएफ50-एम0250सी | 250 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-एम0500सी | 500 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमपीवीडीएफ90-एम1000सी | 1000 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमसीए50-M0250B | 250 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमसीए90-एम0500बी | 500 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमसीए90-एम1000बी | 1000 मिली; पीवीडीएफ झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.45 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमसीए50-एम0250सी | 250 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 50 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमसीए90-एम0500सी | 500 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमसीए90-एम1000सी | 1000 मिली; सीए झिल्ली; व्यास: 90 मिमी; छिद्र का आकार: 0.22 माइक्रोन | 24 | ||
| बीएमएसएफसी-0250 | रिसेप्शन बोतल (बाँझ) | 250 मि.ली. | 24 | |
| बीएमएसएफसी-0500 | 500 मि.ली. | 24 | ||
| बीएमएसएफसी-1000 | 1000मि.ली. | 24 |
