- Seri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik dan bahan habis pakai in vitro
- Contoh pra-perlakuan
- Plat Kolom Untuk Ekstraksi Asam Nukleat
- Ekstraksi Fase Padat Spesifik
- Kiat SPE
- Kolom Pra-Perlakuan Untuk Kromatografi Ion
- Kolom Flash Kosong
- Ekstraksi Cair Cair Sle
- Kromatografi Afinitas Ac
- Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penekan Ekstraksi Fase Padat Dispersi
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Peralatan Penyaring
- Filter laboratorium
- Perangkat cerdas otomatis
- Pemeliharaan Teknik
Pelat filter sentrifugal 384 lubang
Fitur Produk
Aplikasi Umum
Rincian Pesanan
| Nomor Produk | Nama Merek | norma | membungkus |
| CMFP96-0666A | Pelat filter 384 sumur (80ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 80ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-0666B | Pelat filter 384 sumur (80ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 80ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-0666C | Pelat filter 384 sumur (80ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 80ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-0666D | Pelat filter 384 sumur (80ul/sumur) | Sentrifugasi tekanan positif dan negatif 80ul, layar UHMWPE, 20 um | 10 |
| CMFP96-1072A | Pelat filter 384 sumur (200ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 200ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-1072B | Pelat filter 384 sumur (200ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 200ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-1072C | Pelat filter 384 sumur (200ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 200ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-1072D | Pelat filter 384 sumur (200ul/sumur) | Sentrifugasi tekanan positif dan negatif 200ul, layar UHMWPE, 20 um | 10 |
| CMFP96-1580A | Pelat filter 384 sumur (180ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 180ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,1um | 10 |
| CMFP96-1580B | Pelat filter 384 sumur (180ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 180ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,22um | 10 |
| CMFP96-1580C | Pelat filter 384 sumur (180ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 180ul, Membran Filter Organik PTFE, 0,45um | 10 |
| CMFP96-1580D | Pelat filter 384 sumur (180ul/sumur) | Sentrifugasi Tekanan Positif dan Negatif 180ul, Layar UHMWPE, 20 um | 10 |
