- Dòng sản phẩm sáng tạo
- Thuốc thử chẩn đoán trong ống nghiệm và vật tư tiêu hao
- Tiền xử lý mẫu
- Tấm Cột Cho Chiết Xuất Axit Nucleic
- Chiết xuất pha rắn Spe
- Mẹo SPE
- Cột tiền xử lý cho sắc ký ion
- Cột Flash Trống
- Chiết xuất chất lỏng dạng lỏng Sle
- Sắc ký ái lực Ac
- Cột sắc ký áp suất trung bình Cột sắc ký áp suất cao
- Chất làm nguội chiết xuất pha rắn phân tán
- Pipet huyết thanh
- Nuôi cấy tế bào
- Thiết bị lọc
- Bộ lọc phòng thí nghiệm
- Thiết bị thông minh tự động
- Bảo trì kỹ thuật
Thiết bị lọc chân không chai/Lọc chân không chai
Tính năng sản phẩm
Phương pháp tiếp cận ứng dụng
Chi tiết đơn hàng
| Số sản phẩm | Sự miêu tả | bọc | ||
| BMPES50-0250A | Thiết bị lọc chân không dùng một lần | 250 ml; Màng PES; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 12 | |
| BMPES90-0500A | 500 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 12 | ||
| BMPES90-1000A | 1000 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 12 | ||
| BMPES50-0250B | 250 ml; Màng PES; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMPES90-0500B | 500 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMPES90-1000B | 1000 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMPES50-0250C | 250 ml; Màng PES; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMPES90-0500C | 500 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMPES90-1000C | 1000 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMPVDF50-0250A | 250 ml; Màng PVDF; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 12 | ||
| BMPVDF90-0500A | 500 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 12 | ||
| BMPVDF90-1000A | 1000 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 12 | ||
| BMPVDF50-0250B | 250 ml; Màng PVDF; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMPVDF90-0500B | 500 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMPVDF90-1000B | 1000 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMPVDF50-0250C | 250 ml; Màng PVDF; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMPVDF90-0500C | 500 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMPVDF90-1000C | 1000 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMCA50-0250B | 250 ml; Màng CA; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMCA90-0500B | 500 ml; Màng CA; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMCA90-1000B | 1000 ml; Màng CA; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 12 | ||
| BMCA50-0250C | 250 ml; Màng CA; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMCA90-0500C | 500 ml; Màng CA; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMCA90+7:30000C | 1000 ml; Màng CA; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 12 | ||
| BMPES50-M0250A | Bộ lọc chai | 250 ml; Màng PES; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 24 | |
| BMPES90-M0500A | 500 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 24 | ||
| BMPES90-M1000A | 1000 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 24 | ||
| BMPES50-M0250B | 250 ml; Màng PES; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMPES75-M0500B | 500 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMPES90-M1000B | 1000 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMPES50-M0250C | 250 ml; Màng PES; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 24 | ||
| BMPES90-M0500C | 500 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 24 | ||
| BMPES90-M1000C | 1000 ml; Màng PES; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 24 | ||
| BMPVDF50-M0250B | 250 ml; Màng PVDF; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 24 | ||
| BMPVDF90-M0500B | 500 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 24 | ||
| BMPVDF90-M1000B | 1000 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,1 μm | 24 | ||
| BMPVDF50-M0250C | 250 ml; Màng PVDF; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMPVDF90-M0500C | 500 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMPVDF90-M1000C | 1000 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMCA50-M0250B | 250 ml; Màng PVDF; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 24 | ||
| BMCA90-M0500B | 500 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 24 | ||
| BMCA90-M1000B | 1000 ml; Màng PVDF; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,45 μm | 24 | ||
| BMCA50-M0250C | 250 ml; Màng CA; Đường kính: 50 mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMCA90-M0500C | 500 ml; Màng CA; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMCA90-M1000C | 1000 ml; Màng CA; Đường kính: 90mm; Kích thước lỗ: 0,22 μm | 24 | ||
| BMSFC-0250 | Chai tiếp nhận (vô trùng) | 250ml | 24 | |
| BMSFC-0500 | 500ml | 24 | ||
| BMSFC-1000 | 1000ml | 24 |
